Showing 41–80 of 84 results
BCF Solution Dyed Polyester
9/16″ x 4.72″ x RL 47.24″ (10%RL) – GW361
9/16″ x 7.48″ x RL 74.8″ – GW331
9/16″ x 7.48″ x RL 74.8″ – GWC431
9/16″ x 4.72″ x 23.6″ – GWH301
BCF Solution Dyed Soft Polyester
9/16″ x 4.72″ x RL 47.24″ (10%RL) – GW360
BCF Continuous Dyed Polyester
1/2″ x 4.92″ x RL 48.03″ (60%RL) – GW1239
9/16″ x 7.48″ x RL 74.8″ (80%) – GW339
9/16″ x 7.48″ x RL 74.8″ – GWC437
1/2″ x 7.59″ x RL 72″ – GW203
5/8″ x 7.48″ x RL 74.8″ – GW403
3/4″ x 5.90″ x RL 74.8″ – GW403-3/4
1/2″ x 7.48″ x RL 74.8″ – GWP203
9/16″ x 7.48″ x RL 74.8″ – GWP350
3/4″ x 5.9″ x RL 74.8″ – GWP450
9/16″ x 7.48″ x RL 74.8″ – GW313
9/16″ x 7.48″ x RL 74.8″ (80%) – GW313-C
3/4″ x 5.9″ x RL 74.8″ – GW413
5/8″ x 5.9″ x 35.4″ – GWH313
5/8″ x 7.48″ x RL 74.8″ – GW423
BCF Polyester
9/16″ x 7.48″ x RL 74.8″ – GW333
5/8″ x 7.48″ x RL 74.8″ – GW400
3/4″ x 5.9″ x RL 74.8″ – GW400-19
3/4″ x 9″ x RL 86.61″ – GW400-19-9