Showing 1–40 of 84 results
BCF Solution Dyed Polyester
1/2″ x 7.48″ x RL 74.8″ (50%RL) – GWS1221
1/2″ x 7.59″ x RL 72″ – GW206
5/8″ x 7.48″ x RL 74.8″ – GW406
1/2″ x 4.92″ x RL 48.03″ (60%RL) – GW1241
9/16″ x 7.48″ x RL 74.8″ (80%) – GW341
9/16″ x 7.48″ x RL 74.8″ (80%) – GW342
1/2″ x 7.48″ x RL 74.8″ (50%RL) – GWS1222
BCF Solution Dyed Soft Polyester
Carpeta 123 original
9/16″ x 7.48″ x RL 74.8″ (80%) – GW325
1/2″ x 7.59″ x RL 72″ – GW205
5/8″ x 7.48″ x RL 74.8″ – GW405
1/2″ x 7.48″ x RL 74.8″ – GWP205
9/16″ x 7.48″ x RL 74.8″ – GW315
9/16″ x 7.48″ x RL 74.8″ – GW334
1/2″ x 7.48″ x RL 74.8″ (50%RL) – GWS1218
1/2″ x 6.54″ x RL 74.8″ (50%RL) – GW1229
1/2″ x 6.54″ x RL 74.8″ (50%RL) – GW1228
1/2″ x 7.59″ x RL 72″ – GW202
5/8″ x 7.48″ x RL 74.8″ – GW402
3/4″ x 5.90″ x RL 74.8″ – GW402-3/4
1/2″ x 7.48″ x RL 74.8″ – GWP202
1/2″ x 6.54″ x RL 74.8″ (50%RL) – GW1227
Polypropylene Solution Dyed
1/2″ x 4.92″ x RL 48.03″ (60%RL) – GW1240
9/16″ x 7.48″ x RL 74.8″ (80%) – GW340
1/2″ x 7.59″ x RL 72″ – GW204
5/8″ x 7.48″ x RL 74.8″ – GW404
1/2″ x 7.48″ x RL 74.8″ – GWP204
Nylon Solution Dyed
5/8″ x 9.44″ x RL 86.61″ – GW420